关于jqgrid:reloadGrid后最后一行不显示

Last row not showing after reloadGrid

我有这个代码来创建一个网格表。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
<script type="text/javascript">
var mydata = [
{State:'Azerbaijan', cont:'Asia', '2009':'10100', '2008':'61600', '2007':'39200', '2006':'31900', '2005':'31800', '2004':'29500', '2003':'18600', '2002':'58', '2001':'57'},
{State:'Bosnia and Herzegovina', cont:'Europe', '2009':'96000', '2008':'123000', '2007':'121800', '2006':'136200', '2005':'131200', '2004':'121294', '2003':'112503', '2002':'102271', '2001':'95064'},
{State:'France', cont:'Europe', '2009':'345000', '2008':'389000', '2007':'427800', '2006':'442100', '2005':'437900', '2004':'446900', '2003':'444100', '2002':'463200', '2001':'713000', '2000':'701000', '1999':'694000'},
{State:'Germany', cont:'Europe', '2009':'291800', '2008':'605876', '2007':'551030', '2006':'515539', '2005':'647934', '2004':'667800', '2003':'660800', '2002':'652800', '2001':'651600', '2000':'643545', '1999':'633803'},
{State:'Greece', cont:'Europe', '2009':'134737', '2008':'162339', '2007':'167937', '2006':'164528', '2005':'165300', '2004':'166634', '2003':'167797', '2002':'165262', '2001':'163581', '2000':'167507', '1999':'170301'},
{State:'Iceland', cont:'Europe', '2009':'810000', '2008':'760000', '2007':'515000', '2006':'328424', '2005':'272400', '2004':'271300', '2003':'265900', '2002':'263528', '2001':'242526', '2000':'225721', '1999':'221433'},
{State:'Italy', cont:'Europe', '2009':'165800', '2008':'186400', '2007':'179500', '2006':'194200', '2005':'192900', '2004':'195400', '2003':'191400', '2002':'190400', '2001':'187400', '2000':'210000', '1999':'205567'},
{State:'Netherlands', cont:'Europe', '2009':'306000', '2008':'321200', '2007':'296900', '2006':'285300', '2005':'333800', '2004':'327000', '2003':'282800', '2002':'284400', '2001':'293200', '2000':'301700', '1999':'270000'},
{State:'Norway', cont:'Europe', '2009':'1125000', '2008':'1358800', '2007':'1362000', '2006':'1383000', '2005':'1391000', '2004':'1321700', '2003':'1192000', '2002':'1044000', '2001':'1100000', '2000':'1030000', '1999':'1000000'},
{State:'Poland', cont:'Europe', '2009':'10300', '2008':'29500', '2007':'57600', '2006':'55900', '2005':'53600', '2004':'58900', '2003':'57200', '2002':'58800', '2001':'45000', '2000':'45100', '1999':'46750'}
];
jQuery("#list").jqGrid({
  height: 500,
  width: 672,
  rowNum: -1,
  shrinkToFit:false,
    datatype: 'local',
    colNames:['State', 'cont','1999','2000','2001','2002','2003','2004','2005','2006','2007','2008','2009'],
    colModel :[
{name:'State', index:'State', width:170},
{name:'cont', index:'cont'},
{name:'1999', index:'1999', width:80, align:'right', formatter:'integer', sorttype:'integer', summaryType:'sum'},
{name:'2000', index:'2000', width:80, align:'right', formatter:'integer', sorttype:'integer', summaryType:'sum'},
{name:'2001', index:'2001', width:80, align:'right', formatter:'integer', sorttype:'integer', summaryType:'sum'},
{name:'2002', index:'2002', width:80, align:'right', formatter:'integer', sorttype:'integer', summaryType:'sum'},
{name:'2003', index:'2003', width:80, align:'right', formatter:'integer', sorttype:'integer', summaryType:'sum'},
{name:'2004', index:'2004', width:80, align:'right', formatter:'integer', sorttype:'integer', summaryType:'sum'},
{name:'2005', index:'2005', width:80, align:'right', formatter:'integer', sorttype:'integer', summaryType:'sum'},
{name:'2006', index:'2006', width:80, align:'right', formatter:'integer', sorttype:'integer', summaryType:'sum'},
{name:'2007', index:'2007', width:80, align:'right', formatter:'integer', sorttype:'integer', summaryType:'sum'},
{name:'2008', index:'2008', width:80, align:'right', formatter:'integer', sorttype:'integer', summaryType:'sum'},
{name:'2009', index:'2009', width:80, align:'right', formatter:'integer', sorttype:'integer', summaryType:'sum'}
    ],
  sortname: 'State',
     grouping:true,
     groupingView : {
       groupField : ['cont'],
       groupSummary : [true],
       groupColumnShow : [true],
       groupText : ['{0}'],
       groupCollapse : false,
    groupOrder: ['asc']
     },
});
for(var i=0;i<=mydata.length;i++)
  jQuery("#list").jqGrid('addRowData',i+1,mydata[i]);
jQuery("#list").trigger("reloadGrid");
jQuery("#list").hideCol("cont");

它工作正常,除了 jQuery("#list").trigger("reloadGrid"); 不会绘制最后一行。但它仍然存在 - 它不会计入总和,但是当您按另一列排序时,另一行将成为最后一行并消失,前者显示回来。


你的主要错误是使用 rowNum: -1 而不是像 rowNum: 10000 这样足够大的值。

此外,您应该使用 jqGrid 和 data: mydatagridview: true 参数,而不是相对于 addRowData 更慢地填充网格(此外,您在循环中使用 <= 而不是 <)。

另外,我建议您使用列模板,这将减少代码并使其更具可读性。您可以在此处看到更改的结果。